Тариф 2024 жылдың 1 қаңтарынан 2024 жылдың 30 маусымына дейін
ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2023 жылдың 19 желтоқсандағы №111 бұйрығы негізінде «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-сі өз тұтынушыларына суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне 2024 жылдың 1 қаңтарынан 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін 1 м3 тарифі 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап төмендегі мөлшерде қайта (шығыны 1340,29 мың теңгеге төмендетіліп) бекітілгенін мәлімдейді:
№ | Топтар санаттары | 2024 жылдың 1 қаңтарынан 2024 жылдың 30 маусымына дейін | 2024 жылдың 1 шілдесінен 2024 жылдың 31 желтоқсан дейін | ||||||
Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | Сарқынды суларды бұру қызметі | Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | Сарқынды суларды бұру қызметі | ||||||
ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ||
1 | 1-топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 86,25 | 96,60 | 45,19 | 50,61 | 76,07 | 85,20 | 49,62 | 55,57 |
2 | 2-топ: мемлекеттік ұйымдар | 582,24 | 652,11 | 370,89 | 415,40 | 484,99 | 543,19 | 407,27 | 456,14 |
3 | 3-топ: 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | 407,38 | 456,27 | 273,08 | 305,85 | 360,33 | 403,57 | 299,86 | 335,84 |
4 | «Сайрам Тазалық» ЖШС | 20,236 | 22,664 | | | 17,588 | 19,699 | | |
5 | "Су құбыры және кәріз басқармасы" МКК | 20,236 | 22,664 | | | 17,588 | 19,699 | | |
6 | Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (4,867 м3) | 419,85 | 470,23 | 219,94 | 246,33 | 370,23 | 414,66 | 241,50 | 270,48 |
7 | Есепке алу аспаптары жоқ ыстық суды пайдаланатын тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (3,194 м3) | | | 144,34 | 161,66 | | | 158,48 | 177,50 |
барлық дауыс: 7002
дауыс мұрағаты