Тарифтер
ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2025 жылғы 25 қыркүйектегі №68 бұйрығы (орташа айлық номиналды жалақы мен салықтың өзгеруі, стратегиялық тауарлардың түрі мен құнының өзгеруі) негізінде «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-гі суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне 2025 жылдың 1 қазаннан бастап 2026 жылдың 30 маусымына дейін төмендегі мөлшерде қайта бекітілгенін мәлімдейді:
№ | Топтар санаттары | 2025 жылдың 1қазаннан 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін | 2026 жылдың 1 қаңтарынан 2026 жылдың 30 маусымына дейін | ||
---|---|---|---|---|---|
Теңге, ҚҚС-сыз | Теңге, ҚҚС-мен | Теңге, ҚҚС-сыз | Теңге, ҚҚС-мен | ||
Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | |||||
Орташа босату тарифі | 194,42 | 217,75 | 194,42 | 217,75 | |
1 | 1 топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 99,14 | 111,04 | 99,14 | 111,04 |
1.1 | 1 кіші топ – 1 адамға шаққанда айына 3м³-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 99,14 | 111,04 | ||
1.2 | 2 кіші топ – 1 адамға шаққанда айына 3м³-ден астамнан 5м³-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 118,97 | 133,25 | ||
1.3 | 3 кіші топ – 1 адамға шаққанда айына 5м³-ден астамнан 10м³-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндіру процесінде өз мұқтаждарына су тұтыну көлемі және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде (ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде) үстемелеп толтыру көлемі шегінде жылу энергиясын өндірумен айналысатын ұйымдар, бекітілген нормативтік техникалық ысыраптар көлемінің шегінде жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын ұйымдар және сумен жабдықтау және (немесе) су бұру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар | 148,71 | 166,56 | ||
1.4 | 4 кіші топ – 1 адамға шаққанда айына 10м³-ден астам реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар және суды есепке алудың жеке аспаптары жоқ жеке тұлғалар | 198,28 | 222,07 | ||
2 | 2 топ өзге тұтынушылар – бірінші және үшінші топтардың құрамына кірмейтін заңды тұлғалар | 609,83 | 683,01 | 609,83 | 683,01 |
3 | 3 топ - бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар | 870,58 | 975,05 | 870,58 | 975,05 |
4 | «Сайрам Тазалық» ЖШС | 30,88 | 34,59 | 30,88 | 34,59 |
5 | «Су құбыры және канализация басқармасы» МКК | 30,88 | 34,59 | 30,88 | 34,59 |
Сарқынды суларды бұру қызметі | |||||
Орташа босату тарифі | 150,58 | 168,65 | 150,58 | 168,65 | |
1.1 | 1 топ - тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 54,15 | 60,65 | 54,15 | 60,65 |
1.2 | 2 топ - 1,3 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | 341,10 | 382,03 | 341,10 | 382,03 |
1.3 | 3 топ - бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар | 461,96 | 517,40 | 461,96 | 517,40 |
2 | Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (4,867м³) | 263,55 | 295,18 | 263,55 | 295,18 |
3 | Есепке алу аспаптары жоқ ыстық суды пайдаланатын тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (3,194м³) | 172,96 | 193,72 | 172,96 | 193,72 |
ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі сумен жабдықтау саласындағы тұтынудың әлеуметтік нормаларының қолданылуы 2025 жылғы 1 қыркүйектен 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге уақытша тоқтату жөніндегі тапсырмасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2025 жылғы 19 қыркүйектегі №65 бұйрығы негізінде «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-гі 1-топ тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар үшін 2025 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 31 желтоқсанға дейін төмендегі мөлшерде қайта бекітілгенін мәлімдейді:
№ | Топтар санаттары | 2025 жылдың 1 қыркүйектен 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін | ||
---|---|---|---|---|
Теңге, ҚҚС-сыз | Теңге, ҚҚС-мен | |||
Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | ||||
Орташа босату тарифі | 188,13 | 210,71 | ||
1 | 1 топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 104,36 | 116,88 | |
2 | 2 топ өзге тұтынушылар – бірінші және үшінші топтардың құрамына кірмейтін заңды тұлғалар | 541,05 | 605,98 | |
3 | 3 топ - бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар | 772,39 | 865,08 | |
4 | «Сайрам Тазалық» ЖШС | 27,40 | 30,688 | |
5 | «Су құбыры және канализация басқармасы» МКК | 27,40 | 30,688 | |
Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне 1 айға 1 адамға (4,867 м³) | 507,92 | 568,87 |
«Тарифті инвестицияға айырбастау» жаңа тариф саясатына көшу туралы Президенттің тапсырмасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2024 жылдың 24 маусымдағы №41 бұйрығы негізінде «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-сі өз тұтынушыларына суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне 2025 жылдың 1 шілдесінен 2026 жылдың 30 маусымына дейін 1 м³ тарифі 2025 жылдың 1 шілдесінен бастап төмендегі мөлшерде бекітілгенін мәлімдейді:
№ | Топтар санаттары | 2025 жылдың 1 шілдесінен 2026 жылдың 30 маусымына дейін | |
---|---|---|---|
Теңге, ҚҚС-сыз | Теңге, ҚҚС-мен | ||
Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | |||
Шымкент қаласы бойынша (орташа) | 188,13 | 210,71 | |
1 | 1-топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 104,36 | 116,88 |
1.1 | 1 адамға шаққанда айына 3м³-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 104,36 | 116,88 |
1.2 | 1 адамға шаққанда айына 3м³-ден астамнан 5м³-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар; | 125,23 | 140,26 |
1.3 | 1 адамға шаққанда айына 5м³-ден астамнан 10м³-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндіру процесінде өз мұқтаждарына су тұтыну көлемі және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде (ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде) үстемелеп толтыру көлемі шегінде жылу энергиясын өндірумен айналысатын ұйымдар, бекітілген нормативтік техникалық ысыраптар көлемінің шегінде жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын ұйымдар және сумен жабдықтау және (немесе) су бұру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар | 156,54 | 175,32 |
1.4 | 1 адамға шаққанда айына 10м³-ден астам реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар және суды есепке алудың жеке аспаптары жоқ жеке тұлғалар | 208,72 | 233,77 |
2 | 2-топ: 1,3 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | 541,05 | 605,98 |
3 | 3-топ: мемлекеттік ұйымдар | 772,39 | 865,08 |
4 | «Сайрам Тазалық» ЖШС | 27,40 | 30,688 |
5 | «Су құбыры және кәріз басқармасы» МКК | 27,40 | 30,688 |
Сарқынды суларды бұру қызметі | |||
1 | Шымкент қаласы бойынша (орташа) | 148,92 | 166,79 |
1.1 | 1-топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 54,15 | 60,65 |
1.2 | 2-топ: 1,3 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | 334,42 | 374,55 |
1.3 | 3-топ: мемлекеттік ұйымдар | 452,91 | 507,26 |
2 | Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (4,867м³) | 263,55 | 295,18 |
3 | Есепке алу аспаптары жоқ ыстық суды пайдаланатын тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (3,194м³) | 172,96 | 193,72 |
- Тариф 2016 жылдың 1 шілдесінен 2017 жылдың 1 шілдесіне дейін
- Тариф 2017 жылдың 1 шілдесінен 2018 жылдың 1 шілдесіне дейін
- Тариф 2018 жылдың 1 шілдесінен 2019 жылдың 1 шілдесіне дейін
- Тариф 2019 жылдың 1 қаңтарыан 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін
- Тариф 2021 жылдың 1 шілдесінен 2022 жылдың 30 маусымына дейін
- Тариф 2022 жылдың 1 шілдесінен 2023 жылдың 30 маусымына дейін
- Тариф 2020 жылдың 1 қаңтарынан 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін
- Тариф 2021 жылдың 1 қаңтарынан 2021 жылдың 30 маусымына дейін
- Тариф 2023 жылғы 1 қаңтардан 30 маусымға дейін
- Тариф 2023 жылдың 1 шілдесінен 2024 жылдың 30 маусымына дейін
- Тариф 2024 жылдың 1 қаңтарынан 2024 жылдың 30 маусымына дейін
- Тариф 2024 жылдың 1 шілдесінен 2025 жылдың 30 маусымына дейін
- Тариф 2024 жылдың 1 қазанынан 2025 жылдың 30 маусымына дейін
барлық дауыс: 5996
дауыс мұрағаты