Тариф 2024 жылдың 1 қазанынан 2025 жылдың 30 маусымына дейін
ХАБАРЛАМА
«Тарифті инвестицияға айырбастау» жаңа тариф саясатына көшу туралы президенттің тапсырмасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2024 жылдың 24 маусымдағы №41 бұйрығы негізінде «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-сі өз тұтынушыларына суды таратушы желілер арқылы беру қызметтеріне 2024 жылдың 1 қазанынан 2025 жылдың 30 маусымына дейін 1 м3 тарифі 2024 жылдың 1 қазаннан бастап төмендегі мөлшерде бекітілгенін мәлімдейді:
№ | Топтар санаттары | 2024 жылдың 1 қазанынан 2025 жылдың 30 маусымына дейін | |
Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | |||
ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ||
1 | 1-топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 94,88 | 106,27 |
1.1. | 1 адамға шаққанда айына 3 м3-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар; | 94,88 | 106,27 |
1.2. | 1 адамға шаққанда айына 3 м3-ден астамнан 5 м3-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар; | 113,86 | 127,52 |
1.3. | 1 адамға шаққанда айына 5 м3-ден астамнан 10 м3-ге дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндіру процесінде өз мұқтаждарына су тұтыну көлемі және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде (ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде) үстемелеп толтыру көлемі шегінде жылу энергиясын өндірумен айналысатын ұйымдар, бекітілген нормативтік техникалық ысыраптар көлемінің шегінде жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын ұйымдар және сумен жабдықтау және (немесе) су бұру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар; | 142,32 | 159,40 |
1.4. | 1 адамға шаққанда айына 10 м3-ден астам реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар және суды есепке алудың жеке аспаптары жоқ жеке тұлғалар. | 189,76 | 212,53 |
2 | 2-топ: 1,3 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | 480,67 | 538,35 |
3 | 3-топ: мемлекеттік ұйымдар | 685,05 | 767,26 |
4 | «Сайрам Тазалық» ЖШС | 24,90 | 27,89 |
5 | "Су құбыры және кәріз басқармасы" МКК | 24,90 | 27,89 |
барлық дауыс: 5996
дауыс мұрағаты