Тариф 2024 жылдың 1 шілдесінен 2025 жылдың 30 маусымына дейін
ХАБАРЛАМА
«Тарифті инвестицияға айырбастау» жаңа тариф саясатына көшу туралы президенттің тапсырмасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2024 жылдың 24 маусымдағы №41 бұйрығы негізінде «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-сі өз тұтынушыларына сарқынды суларды бұру қызметтеріне 2024 жылдың 1 шілдесінен 2025 жылдың 30 маусымына дейін 1 м3 тарифі 2024 жылдың 1 шілдесінен бастап төмендегі мөлшерде бекітілгенін мәлімдейді:
№ | Топтар санаттары | 2024 жылдың 1 шілдесінен 2025 жылдың 30 маусымына дейін (Сарқынды суларды бұру қызметі) | |
ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ||
1 | Шымкент қаласы бойынша (орташа) | 150,06 | 168,07 |
1.1 | 1-топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 54,55 | 61,10 |
1.2 | 2-топ: 1,3 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | 337,02 | 377,46 |
1.3 | 3-топ: мемлекеттік ұйымдар | 456,42 | 511,19 |
2 | Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (4,867 м3) | 265,49 | 297,35 |
3 | Есепке алу аспаптары жоқ ыстық суды пайдаланатын тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (3,194 м3) | 174,23 | 195,14 |
барлық дауыс: 7002
дауыс мұрағаты